Unsere Tarife
Machen Sie sich einen Überblick über unsere Tarife für das laufende Kindergartenjahr .
Alle Tarife werden von unserem Rechtsträger, der Gemeinde Flachau, festgelegt.
Alle Tarife werden von unserem Rechtsträger, der Gemeinde Flachau, festgelegt.
Monatliche Tarife ab September
- Der Beitrag wird 11-mal jährlich aufgrund der Förderung per Einzugsermächtigung vom Konto abgezogen.
- Die Tarife (Beitrag, Essen, Unkostenbeitrag) sind steuerlich absetzbar!
- Gebührenermäßigung mit Antrag an Gemeinde zwischen 10 – 100 % je nach Einkommen
Kleinkindgruppe (unter 3 Jahre) + alterserweiterte Gruppe (unter 3 Jahre)
KLEINKINDgruppe + ALTERSERWEITERTE GRUPPE | Tarif | Förderung Land + Förderung Gemeinde | Elternbeitrag |
---|---|---|---|
¼ Tagesbetreuung (bis 10 Wochenstunden) | € 66,75 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 48,00 |
Halbtagsbetreuung (11-20 Wochenstunden) | € 90,75 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 72,00 |
¾ Tagesbetreuung (21-30 Wochenstunden) | € 128,75 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 110,00 |
Ganztagsbetreuung (ab 31 Wochenstunden) | € 177,50 | € 25,00+ € 12,50= € 37,50 | € 140,00 |
Alterserweiterte Gruppe (über 3 Jahre)
ALTERSERWEITERTE GRUPPE | Tarif | Förderung Land + Förderung Gemeinde | Elternbeitrag |
---|---|---|---|
¼ Tagesbetreuung (bis 10 Wochenstunden) | € 53,75 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 35,00 |
Halbtagsbetreuung (11-20 Wochenstunden) | € 83,05 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 64,30 |
¾ Tagesbetreuung (21-30 Wochenstunden) | € 111,05 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 92,30 |
Ganztagsbetreuung (ab 31 Wochenstunden) | € 162,40 | € 25,00+ € 12,50= € 37,50 | € 124,90 |
Waldgruppe (30 Stunden) | € 111,05 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 92,30 |
Kindergarten (ab 3 Jahre bis Schulbeginn)
KINDERGARTEN | Tarif | Förderung Land + Förderung Gemeinde | Elternbeitrag |
---|---|---|---|
Halbtagsbetreuung bis 13:00 Uhr | € 79,05 | € 12,50+ € 6,25= € 18,75 | € 60,30 |
Ganztagsbetreuung bis 15:00 Uhr | € 122,90 | € 25,00+ € 12,50= € 37,50 | € 85,40 |
¼ Tagesbetreuung (bis 10 Wochenstunden) von 15:00 – 16:00 Uhr | € 39,20 | keine Förderung | € 39,20 |
letztes verpflichtendes Kindergartenjahr bis 15:00 Uhr | € 0,00 | keine Förderung | € 0,00 |
Schulkinder (1. bis 4. Schulstufe) - monatlicher Beitrag
SCHULKINDER | Elternbeitrag |
---|---|
1 Tag pro Woche | € 19,50 |
2 Tage pro Woche | € 39,00 |
3 Tage pro Woche | € 58,50 |
4 Tage pro Woche | € 78,00 |
5 Tage pro Woche | € 97,50 |
Mittagessen
Ein kindgerechter Mittagstisch wird angeboten, sowohl für die Kinder der alterserweiterten Gruppe, als auch für die Kinder der Kindergartengruppen und der Schulkinder.
Kostenbeitrag: € 2,50 pro Essen
Pauschale:
€10,- 1x wöchentlich | € 20,- 2x wöchentlich | € 30,- 3x wöchentlich | € 40,- 4x wöchentlich | € 50,- 5x wöchentlich
Kostenbeitrag: € 2,50 pro Essen
Pauschale:
€10,- 1x wöchentlich | € 20,- 2x wöchentlich | € 30,- 3x wöchentlich | € 40,- 4x wöchentlich | € 50,- 5x wöchentlich
Kindergartenbus
Es gibt die Möglichkeit, dass die Kinder mit dem Bus von zu Hause abgeholt
und wieder nach Hause gebracht werden.
Die Kinder können auch nur morgens oder nur mittags mit dem Bus zu fahren.
Kindergartenbus | Elternbeitrag |
---|---|
1 - 5 Fahrten pro Woche | € 15,00 |
6 - 10 Fahrten pro Woche | € 25,00 |